| Produkte | Permanent- Magnete |
Haftmagnete Magnetgreifer |
Ferritkerne & -Elemente |
Magnete & Gesundheit |
Halleffekt Sensoren |
Magnetische Messgeräte |
Technische Service |
Kontakt |
![]()
| Materialinformation |
|
| Typische Physikalische Eigenschaften |
| Curietemperatur Tc (°C) | 700-800 |
| Maximum Betriebstemperatur Tw (°C) | 250 für SmCo5, 350 für Sm2Co17 |
| Resistivität (µ ohm.cm) | 50-90 |
| Härte (Hv) | 450-600 |
| Dichte (g/cm3) | 8.0-8.5 |
| Relative rückläufige Permeabilität (µrec) | 1.10 |
| Sättigungsfeldstärke, kOe (kA/m) | 37.5 (3000) |
| Temperaturkoeffizient von Br (%/°C) | -0.05 ~ -0.03 |
| Temperaturkoeffizient von iHc (%/°C) | -0.25 ~ -0.19 |
Vorbereitung Ihrer Anfrage |
Formular für Ihre Anfrage |
Markt Schwabener Str. 8 85464 Finsing Germany |
http://www.cy-magnetics.com info@cy-magnetics.com Tel.: +49-(0)8121-2574100 Fax: +49-(0)8121-2574101 | |