| Produkte | Permanent- Magnete |
Haftmagnete Magnetgreifer |
Ferritkerne & -Elemente |
Magnete & Gesundheit |
Halleffekt Sensoren |
Magnetische Messgeräte |
Technische Service |
Kontakt |
![]()
![]() |
![]() |
| Minimale Bestellung: 50kg für Stückgewicht <50g/St; 100kg für Stückgewicht >50g/St, Dichte 4.8g/cm3 |
| Ref. Nr. | Ref. Nr. | ||
| M4R-001 | M4R-002 | ||
| M4R-003 | M4R-004 | ||
| M4R-005 | M4R-006 | ||
| M4R-007 | M4R-008 | ||
| M4R-009 | M4R-010 | ||
| M4R-011 | M4R-012 | ||
| M4R-013 | M4R-014 | ||
| M4R-015 | M4R-016 | ||
| M4R-017 | M4R-018 | ||
| M4R-019 | M4R-020 | ||
| M4R-021 | M4R-022 | ||
| M4R-023 | M4R-024 | ||
| M4R-025 | M4R-026 | ||
| M4R-027 | M4R-028 | ||
| M4R-029 | M4R-030 | ||
| M4R-031 | M4R-032 | ||
| M4R-033 | M4R-034 | ||
| M4R-035 | M4R-036 | ||
| M4R-037 | M4R-038 | ||
| M4R-039 | M4R-040 | ||
| M4R-041 | M4R-042 | ||
| M4R-043 | M4R-044 | ||
| M4R-045 | M4R-046 | ||
| M4R-047 | M4R-048 | ||
| M4R-049 | M4R-050 | ||
| M4R-051 | M4R-052 | ||
| M4R-053 | M4R-054 | ||
| M4R-055 | M4R-056 | ||
| M4R-057 | M4R-058 | ||
| M4R-059 | M4R-060 | ||
| M4R-061 | M4R-062 | ||
| M4R-063 | M4R-064 | ||
| M4R-065 | M4R-066 | ||
| M4R-067 | M4R-068 | ||
| M4R-069 | M4R-070 | ||
| M4R-071 | M4R-072 | ||
| M4R-073 | M4R-074 | ||
| M4R-075 | M4R-076 | ||
| M4R-077 | M4R-078 | ||
| M4R-079 | M4R-080 | ||
| M4R-081 | M4R-082 | ||
| M4R-083 | M4R-084 | ||
| M4R-085 | M4R-086 | ||
| M4R-087 | M4R-088 |
| Dimensionstoleranz: D ± 2%, d ± 1.5%, h ±0.15mm |
Markt Schwabener Str. 8 85464 Finsing Germany |
http://www.cy-magnetics.com info@cy-magnetics.com Tel.: +49-(0)8121-2574100 Fax: +49-(0)8121-2574101 | |