| Produkte | Permanent- Magnete |
Haftmagnete Magnetgreifer |
Ferritkerne & -Elemente |
Magnete & Gesundheit |
Halleffekt Sensoren |
Magnetische Messgeräte |
Technische Service |
Kontakt |
![]()
![]() |
![]() |
| Materialgrad | Isotropisch/ Anisotropisch |
Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Max. Energieprodukt | |||||
| Br (mT) |
Br (Gs) |
bHc (kA/m) |
bHc (Oe) |
iHc (kA/m) |
iHc (Oe) |
(BH) max (kJ/m3) |
(BH) max (MGOe) | ||
| Flex-7L | Isotropic | 165±10 | 1650±100 | 108±8 | 1350±100 | 132±8 | 1650±100 | 5.2±0.4 | 0.65±0.05 |
| Flex-7H | Isotropic | 170±10 | 1700±100 | 112±8 | 1400±100 | 136±8 | 1700±100 | 5.6±0.4 | 0.70±0.05 |
| Flex-10 | Semi-aniso | 220±5 | 2200±50 | 136±8 | 1700±100 | 160±8 | 2000±100 | 8.0±0.4 | 1.00±0.05 |
| Flex-12 | Anisotropic | 245±5 | 2450±50 | 140±8 | 1750±100 | 148±8 | 1850±100 | 11.2±0.4 | 1.40±0.05 |
| Flex-12BH | Anisotropic | 247.5±2.5 | 2475±25 | 168±8 | 2100±100 | 224±8 | 2800±100 | 12.0±0.4 | 1.50±0.05 |
Markt Schwabener Str. 8 85464 Finsing Germany |
http://www.cy-magnetics.com info@cy-magnetics.com Tel.: +49-(0)8121-2574100 Fax: +49-(0)8121-2574101 | |