| Produkte | Permanent- Magnete |
Haftmagnete Magnetgreifer |
Ferritkerne & -Elemente |
Magnete & Gesundheit |
Halleffekt Sensoren |
Magnetische Messgeräte |
Technische Service |
Kontakt |
![]()
![]() |
|
| Typische Physikalische Eigenschaften |
| Parameter | CY-BN6, 8, 10, 12 | CY-DN10, CY-DN12 | CY-PN72, 80, 96, 104, 111 |
| Curietemperatur (°C) | 310 | 310 | 350 |
| Maximum Working Temperatur (°C) | 110-120 | 130 | 150 |
| Dichte (g/cm3) | 5.3 - 6.6 | 5.8 - 6.6 | 5.8 - 6.0 |
| Relative rückläufige Permeabilität (µrec) | 1.17-1.25 | 1.15-1.22 | 1.10-1.20 |
| Sättigungsfeldstärke KOe(KA/m) | 25-40 (2000-3200) | 25-41 (2000-3280) | 25-42 (2000-3360) |
| Temperaturkoeffizient von Br(%/°C) | -0.075 ~ -0.13 | -0.075 ~ -0.13 | -0.075 ~ -0.13 |
| Magnetische Werte |
| Materialgrad | Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Max. Energieprodukt | |||||
| Br (mT) |
Br (kGs) |
bHc (kA/m) |
bHc (kOe) |
iHc (kA/m) |
iHc (kOe) |
(BH)max (KJ/m3) |
(BH)max (MGOe) | |
| CY-BN6 | 520-620 | 5.2-6.2 | 302-366 | 3.80-4.60 | 637-800 | 8.00-10.0 | 40-56 | 5.0-7.0 |
| CY-BN8 | 600-660 | 6.0-6.6 | 358-406 | 4.5-5.1 | 637-800 | 8.0-10.0 | 60-68 | 7.5-8.5 |
| CY-BN10 | 620-690 | 6.2-6.9 | 360-438 | 4.5-5.5 | 637-860 | 8.0-10.8 | 64-80 | 8.0-10.0 |
| CY-BN12 | 690-780 | 6.9-7.8 | 422-462 | 5.3-5.8 | 637-860 | 8.0-10.8 | 80-96 | 10.0-12.0 |
| CY-DN10 | 600-680 | 6.0-6.8 | 414-446 | 5.2-5.6 | 800-1020 | 10.0-12.8 | 64-80 | 8.0-10.0 |
| CY-DN12 | 680-760 | 6.8-7.6 | 438-470 | 5.5-5.9 | 800-1020 | 10.0-12.8 | 80-96 | 10.0-12.0 |
| CY-PN72 | 620-650 | 6.2-6.5 | 415-440 | 5.2-5.5 | 720-960 | 9.0-12.0 | 64-72 | 8.0-9.0 |
| CY-PN80 | 650-690 | 6.5-6.9 | 440-460 | 5.5-5.8 | 640-960 | 8.0-12.0 | 72-80 | 9.0-10.0 |
| CY-PN96 | 700-760 | 7.0-7.6 | 420-470 | 5.3-5.9 | 640-864 | 8.0-10.0 | 81-96 | 10.0-12.0 |
| CY-PN104 | 800 | 8.0 | 565 | 7.1 | 640 | 8.0 | 104 | 13.0 |
| CY-PN111 | 860 | 8.6 | 640 | 8.0 | 715 | 9.0 | 111 | 14.0 |
Typische Entmagnetisierungskurven | |
Kundenspezifische kunststoffgebundene Magnete | |
Andere magnetische Materialien |
Markt Schwabener Str. 8 85464 Finsing Germany |
http://www.cy-magnetics.com info@cy-magnetics.com Tel.: +49-(0)8121-2574100 Fax: +49-(0)8121-2574101 | |