| Produkte | Permanent- Magnete |
Haftmagnete Magnetgreifer |
Ferritkerne & -Elemente |
Magnete & Gesundheit |
Halleffekt Sensoren |
Magnetische Messgeräte |
Technische Service |
Kontakt |
![]()
| Materialinformation |
|
| Typische Physikalische Eigenschaften |
| Curie Temperatur Tc (°C) | 860 |
| Maximum Betriebstemperatur Tw (°C) | 525-550 |
| Resistivität (µ ohm.cm) | 47-54 |
| Härte (Hv) | 520-630 |
| Dichte (g/cm3) | 6.90-7.30 |
| Relative rückläufige Permeabilität (µrec) | 1.70-4.70 |
| Sättigungsfeldstärke, kOe (kA/m) | 2.7-6.3 (215-500) |
| Temperaturkoeffizient von Br (%/°C) | -0.025 ~ -0.02 |
| Temperaturkoeffizient von iHc (%/°C) | +0.01 ~ +0.03 |
Vorbereitung Ihrer Anfrage |
Formular für Ihre Anfrage |
Markt Schwabener Str. 8 85464 Finsing Germany |
http://www.cy-magnetics.com info@cy-magnetics.com Tel.: +49-(0)8121-2574100 Fax: +49-(0)8121-2574101 | |